Toyota Corolla listenin …. sırasında yer aldı. Geçen ayın listesine göre iki sıra yükselen model, toplamda 3.199 adet satıldı. Dinamik ve kompakt tasarımıyla öne çıkan aracın pazardaki satış payı ise %3,64 oldu.
1.260.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar
Versiyon | Tavsiye Edilen 2024 MY Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen Temmuz Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL) |
1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.346.500 | 1.260.000 |
1.5 Dream Multidrive S | 1.429.000 | 1.364.000 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.512.500 | 1.447.500 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.615.000 | 1.550.000 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 1.727.500 | 1.662.500 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2024 MY Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen Temmuz Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL) |
%80 ÖTV’li versiyonlarda | 9.000 | 9.000 |
Yorum gönder